Valéry RISSON
|
![]() |

| Oct. 1997 - Déc. 2001 | Thèse en Morphologie
Mathématique, Ecole des Mines
de Paris :
"Application de la Morphologie Mathématique à l'Indexation des Conditions d'Eclairage des Images Couleur". |
| Sept. 1996 - Sept. 1997 | Master of engineering of electronic systems : Dublin City Univerty, Dublin (Irlande). |
| Sept. 1993 - Juin 1996 | Diplôme d'ingénieur, Coventry University (UK), Spécialisation en control industriel et télécommunications. |
| Sept. 1991 - Juin 1993 | Diplôme Universitaire de Technologie |
| Juil. 1991 | Baccalauréat |
| Avr. 1998 - Déc. 2001 | Ingénieur de recherche au Centre de Morphologie Mathématique
de l'École des Mines dans le cadre d'un contrat Cifre avec Kodak
Industrie :
|
| Juil. - Aut. 1996 | Développeur informaticien chez EDF : Conception d'une base de données documentaire d'archives juridiques et mise en place d'outils de recherche et d'extraction d'informations. |
| Sept. 1994 - Juil. 1995 | Ingénieur de recherche dans un service de traitement
d'images de la faculté de médecine d'Oviedo (Espagne) :
|
| Systèmes | DOS, Windows, Unix, Linux |
| Langages | C, C++, Lisp, HTML, MATHLAB, Prolog |
| Anglais | Courant (3 ans d'étude en pays anglophones) |
| Espagnol | Courant (1 an en Espagne) |
| Italien | Notions |
| Loisirs | Photographie, lecture, cinéma, voyages |
| Sports | Squash, Voile |
| Dernière mise à jour : 10 - 04 - 02
risson@cmm.ensmp.fr |
Page de Valéry Risson
Page d'accueil du CMM |